Sideway BICK BlogSideway BICK BLOG from Sideway

A Sideway to Sideway Home

Link:http://output.to/sideway/default.asp?qno=161100020

CJK Compatibilityi Ideographs

Unicode Characters CJK Compatibility Ideographs

not assigned: U+F9DA-U+F9FF

EntityDecimalChar
明體
Char
黑體
HexRemarkUnicodeGroup
 &#63744豈豈 K0-4B50 ≡ 8C48 豈 ~ 8C48 FE00U+F900⾖ 151last updated 5/13/2015
 &#63745更更 K0-4B56 ≡ 66F4 更 ~ 66F4 FE00U+F901⽈ 73last updated 5/13/2015
 &#63746車車 K0-4B67 ≡ 8ECA 車 ~ 8ECA FE00U+F902⾞ 159last updated 5/13/2015
 &#63747賈賈 K0-4D4F ≡ 8CC8 賈 ~ 8CC8 FE00U+F903⾙ 154last updated 5/13/2015
 &#63748滑滑 K0-4D68 ≡ 6ED1 滑 ~ 6ED1 FE00U+F904⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63749串串 K0-4E2D ≡ 4E32 串 ~ 4E32 FE00U+F905⼁ 2last updated 5/13/2015
 &#63750句句 K0-4F7B ≡ 53E5 句 ~ 53E5 FE00U+F906⼝ 30last updated 5/13/2015
 &#63751龜龜 K0-5022 龜 H-8BF8 ≡ 9F9C 龜 ~ 9F9C FE00U+F907⿔ 213last updated 5/13/2015
 &#63752龜龜 K0-5038 ≡ 9F9C 龜 ~ 9F9C FE01U+F908⿔ 213last updated 5/13/2015
 &#63753契契 K0-5050 ≡ 5951 契 ~ 5951 FE00U+F909⼤ 37last updated 5/13/2015
 &#63754金金 K0-505D ≡ 91D1 金 ~ 91D1 FE00U+F90A⾦ 167last updated 5/13/2015
 &#63755喇喇 K0-5154 ≡ 5587 喇 ~ 5587 FE00U+F90B⼝ 30last updated 5/13/2015
 &#63756奈奈 K0-5155 ≡ 5948 奈 ~ 5948 FE00U+F90C⼤ 37last updated 5/13/2015
 &#63757懶懶 K0-5158 ≡ 61F6 懶 ~ 61F6 FE00U+F90D⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63758癩癩 K0-515B ≡ 7669 癩 ~ 7669 FE00U+F90E⽧ 104last updated 5/13/2015
 &#63759羅羅 K0-515C ≡ 7F85 羅 ~ 7F85 FE00U+F90F⽹ 122last updated 5/13/2015
 &#63760蘿蘿 K0-515D ≡ 863F 蘿 ~ 863F FE00U+F910⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63761螺螺 K0-515E ≡ 87BA 螺 ~ 87BA FE00U+F911⾍ 142last updated 5/13/2015
 &#63762裸裸 K0-515F ≡ 88F8 裸 ~ 88F8 FE00U+F912⾐ 145last updated 5/13/2015
 &#63763邏邏 K0-5160 ≡ 908F 邏 ~ 908F FE00U+F913⾡ 162last updated 5/13/2015
 &#63764樂樂 K0-5162 ≡ 6A02 樂 ~ 6A02 FE00U+F914⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63765洛洛 K0-5163 ≡ 6D1B 洛 ~ 6D1B FE00U+F915⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63766烙烙 K0-5164 ≡ 70D9 烙 ~ 70D9 FE00U+F916⽕ 86last updated 5/13/2015
 &#63767珞珞 K0-5165 ≡ 73DE 珞 ~ 73DE FE00U+F917⽟ 96last updated 5/13/2015
 &#63768落落 K0-5166 ≡ 843D 落 ~ 843D FE00U+F918⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63769酪酪 K0-5168 ≡ 916A 酪 ~ 916A FE00U+F919⾣ 164last updated 5/13/2015
 &#63770駱駱 K0-5169 ≡ 99F1 駱 ~ 99F1 FE00U+F91A⾺ 187last updated 5/13/2015
 &#63771亂亂 K0-516A ≡ 4E82 亂 ~ 4E82 FE00U+F91B⼄ 5last updated 5/13/2015
 &#63772卵卵 K0-516B ≡ 5375 卵 ~ 5375 FE00U+F91C⼙ 26last updated 5/13/2015
 &#63773欄欄 J3-763B 欄 K0-516D ≡ 6B04 欄 ~ 6B04 FE00U+F91D⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63774爛爛 K0-516F ≡ 721B 爛 ~ 721B FE00U+F91E⽕ 86last updated 5/13/2015
 &#63775蘭蘭 K0-5170 ≡ 862D 蘭 ~ 862D FE00U+F91F⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63776鸞鸞 K0-5172 ≡ 9E1E 鸞 ~ 9E1E FE00U+F920⿃ 196last updated 5/13/2015
 &#63777嵐嵐 K0-5176 ≡ 5D50 嵐 ~ 5D50 FE00U+F921⼭ 46last updated 5/13/2015
 &#63778濫濫 K0-517A ≡ 6FEB 濫 ~ 6FEB FE00U+F922⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63779藍藍 K0-517C ≡ 85CD 藍 ~ 85CD FE00U+F923⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63780襤襤 K0-517D ≡ 8964 襤 ~ 8964 FE00U+F924⾐ 145last updated 5/13/2015
 &#63781拉拉 K0-517E ≡ 62C9 拉 ~ 62C9 FE00U+F925⼿ 64last updated 5/13/2015
 &#63782臘臘 K0-5222 ≡ 81D8 臘 ~ 81D8 FE00U+F926⾁ 130last updated 5/13/2015
 &#63783蠟蠟 K0-5223 ≡ 881F 蠟 ~ 881F FE00U+F927⾍ 142last updated 5/13/2015
 &#63784廊廊 J3-742E 廊 K0-5227 ≡ 5ECA 廊 ~ 5ECA FE00U+F928⼴ 53last updated 5/13/2015
 &#63785朗朗 J3-754E 朗 K0-5228 ≡ 6717 朗 ~ 6717 FE00U+F929⽉ 74last updated 5/13/2015
 &#63786浪浪 K0-5229 ≡ 6D6A 浪 ~ 6D6A FE00U+F92A⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63787狼狼 K0-522A ≡ 72FC 狼 ~ 72FC FE00U+F92B⽝ 94last updated 5/13/2015
 &#63788郎UCI-00945 ≡ 90CE 郎 ~ 90CE FE00 U+F92C⾢ 163last updated 5/13/2015
 &#63789來來 K0-522D ≡ 4F86 來 ~ 4F86 FE00U+F92D⼈ 9last updated 5/13/2015
 &#63790冷冷 K0-5232 ≡ 51B7 冷 ~ 51B7 FE00U+F92E⼎ 15last updated 5/24/2015
 &#63791勞勞 K0-523E ≡ 52DE 勞 ~ 52DE FE00U+F92F⼒ 19last updated 5/13/2015
 &#63792擄擄 K0-5242 ≡ 64C4 擄 ~ 64C4 FE00U+F930⼿ 64last updated 5/13/2015
 &#63793櫓櫓 K0-5243 ≡ 6AD3 櫓 ~ 6AD3 FE00U+F931⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63794爐爐 K0-5244 ≡ 7210 爐 ~ 7210 FE00U+F932⽕ 86last updated 5/13/2015
 &#63795盧盧 K0-5246 ≡ 76E7 盧 ~ 76E7 FE00U+F933⽫ 108last updated 5/13/2015
 &#63796老老 K0-5247 ≡ 8001 老 ~ 8001 FE00U+F934⽼ 125last updated 5/13/2015
 &#63797蘆蘆 K0-5248 ≡ 8606 蘆 ~ 8606 FE00U+F935⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63798虜虜 J3-7B4F 虜 K0-5249 虜 KP1-70DC ≡ 865C 虜 ~ 865C FE00U+F936⾌ 141last updated 5/13/2015
 &#63799路路 K0-524A ≡ 8DEF 路 ~ 8DEF FE00U+F937⾜ 157last updated 5/13/2015
 &#63800露露 K0-524B ≡ 9732 露 ~ 9732 FE00U+F938⾬ 173last updated 5/13/2015
 &#63801魯魯 K0-524D ≡ 9B6F 魯 ~ 9B6F FE00U+F939⿂ 195last updated 5/13/2015
 &#63802鷺鷺 K0-524E ≡ 9DFA 鷺 ~ 9DFA FE00U+F93A⿃ 196last updated 5/13/2015
 &#63803碌碌 K0-524F ≡ 788C 碌 ~ 788C FE00U+F93B⽯ 112last updated 5/13/2015
 &#63804祿祿 K0-5250 ≡ 797F 祿 ~ 797F FE00U+F93C⽰ 113last updated 5/13/2015
 &#63805綠綠 K0-5251 ≡ 7DA0 綠 ~ 7DA0 FE00U+F93D⽷ 120last updated 5/13/2015
 &#63806菉菉 K0-5252 ≡ 83C9 菉 ~ 83C9 FE00U+F93E⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63807錄錄錄錄 K0-5253 ≡ 9304 錄 ~ 9304 FE00U+F93F⾦ 167last updated 5/13/2015
 &#63808鹿鹿 K0-5254 ≡ 9E7F 鹿 ~ 9E7F FE00U+F940⿅ 198last updated 5/13/2015
 &#63809論論 K0-5255 ≡ 8AD6 論 ~ 8AD6 FE00U+F941⾔ 149last updated 5/13/2015
 &#63810壟壟 K0-5256 ≡ 58DF 壟 ~ 58DF FE00U+F942⼟ 32last updated 5/13/2015
 &#63811弄弄 K0-5257 ≡ 5F04 弄 ~ 5F04 FE00U+F943⼶ 55last updated 5/13/2015
 &#63812籠籠 K0-5259 ≡ 7C60 籠 ~ 7C60 FE00U+F944⽵ 118last updated 5/13/2015
 &#63813聾聾 K0-525A ≡ 807E 聾 ~ 807E FE00U+F945⽿ 128last updated 5/13/2015
 &#63814牢牢 K0-525E ≡ 7262 牢 ~ 7262 FE00U+F946⽜ 93last updated 5/13/2015
 &#63815磊磊 K0-525F ≡ 78CA 磊 ~ 78CA FE00U+F947⽯ 112last updated 5/13/2015
 &#63816賂賂 K0-5261 ≡ 8CC2 賂 ~ 8CC2 FE00U+F948⾙ 154last updated 5/13/2015
 &#63817雷雷 K0-5262 ≡ 96F7 雷 ~ 96F7 FE00U+F949⾬ 173last updated 5/13/2015
 &#63818壘壘 K0-5264 ≡ 58D8 壘 ~ 58D8 FE00U+F94A⼟ 32last updated 5/13/2015
 &#63819屢屢 K0-5265 ≡ 5C62 屢 ~ 5C62 FE00U+F94B⼫ 44last updated 5/13/2015
 &#63820樓樓 K0-5266 ≡ 6A13 樓 ~ 6A13 FE00U+F94C⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63821淚淚 K0-5267 ≡ 6DDA 淚 ~ 6DDA FE00U+F94D⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63822漏漏 K0-5268 ≡ 6F0F 漏 ~ 6F0F FE00U+F94E⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63823累累 K0-5269 ≡ 7D2F 累 ~ 7D2F FE00U+F94F⽷ 120last updated 5/13/2015
 &#63824縷縷 K0-526A ≡ 7E37 縷 ~ 7E37 FE00U+F950⽷ 120last updated 5/13/2015
 &#63825陋陋 K0-526B ≡ 964B 陋 ~ 964B FE00U+F951⾩ 170last updated 5/13/2015
 &#63826勒勒 K0-5270 ≡ 52D2 勒 ~ 52D2 FE00U+F952⼒ 19last updated 5/13/2015
 &#63827肋肋 K0-5271 ≡ 808B 肋 ~ 808B FE00U+F953⾁ 130last updated 5/13/2015
 &#63828凜凜 K0-5272 ≡ 51DC 凜 ~ 51DC FE00U+F954⼎ 15last updated 5/13/2015
 &#63829凌凌 K0-5273 ≡ 51CC 凌 ~ 51CC FE00U+F955⼎ 15last updated 5/13/2015
 &#63830稜稜 K0-5274 ≡ 7A1C 稜 ~ 7A1C FE00U+F956⽲ 115last updated 5/13/2015
 &#63831綾綾 K0-5275 ≡ 7DBE 綾 ~ 7DBE FE00U+F957⽷ 120last updated 5/13/2015
 &#63832菱菱 K0-5277 ≡ 83F1 菱 ~ 83F1 FE00U+F958⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63833陵陵 K0-5278 ≡ 9675 陵 ~ 9675 FE00U+F959⾩ 170last updated 5/13/2015
 &#63834讀讀 K0-5466 ≡ 8B80 讀 ~ 8B80 FE00U+F95A⾔ 149last updated 5/13/2015
 &#63835拏拏 K0-547C ≡ 62CF 拏 ~ 62CF FE00U+F95B⼿ 64last updated 5/13/2015
 &#63836樂樂 K0-5525 ≡ 6A02 樂 ~ 6A02 FE01U+F95C⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63837諾諾 K0-552B ≡ 8AFE 諾 ~ 8AFE FE00U+F95D⾔ 149last updated 5/13/2015
 &#63838丹丹 K0-552E ≡ 4E39 丹 ~ 4E39 FE00U+F95E⼂ 3last updated 5/23/2015
 &#63839寧寧 K0-5638 ≡ 5BE7 寧 ~ 5BE7 FE00U+F95F⼧ 40last updated 5/13/2015
 &#63840怒怒 K0-564D ≡ 6012 怒 ~ 6012 FE00U+F960⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63841率率 K0-574B ≡ 7387 率 ~ 7387 FE00U+F961⽞ 95last updated 5/13/2015
 &#63842異異 K0-5764 ≡ 7570 異 ~ 7570 FE00U+F962⽥ 102last updated 5/13/2015
 &#63843北北 K0-5B45 ≡ 5317 北 ~ 5317 FE00U+F963⼔ 21last updated 5/13/2015
 &#63844磻磻 K0-5B64 ≡ 78FB 磻 ~ 78FB FE00U+F964⽯ 112last updated 5/13/2015
 &#63845便便 K0-5C25 ≡ 4FBF 便 ~ 4FBF FE00U+F965⼈ 9last updated 5/13/2015
 &#63846復復 K0-5D25 ≡ 5FA9 復 ~ 5FA9 FE00U+F966⼻ 60last updated 5/13/2015
 &#63847不不 K0-5D55 ≡ 4E0D 不 ~ 4E0D FE00U+F967⼀ 1last updated 5/13/2015
 &#63848泌泌 K0-5D74 ≡ 6CCC 泌 ~ 6CCC FE00U+F968⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63849數數 K0-5E7C ≡ 6578 數 ~ 6578 FE00U+F969⽁ 66last updated 5/13/2015
 &#63850索索 K0-5E7E ≡ 7D22 索 ~ 7D22 FE00U+F96A⽷ 120last updated 5/13/2015
 &#63851參參 K0-5F33 ≡ 53C3 參 ~ 53C3 FE00U+F96B⼛ 28last updated 5/13/2015
 &#63852塞塞 K0-5F61 ≡ 585E 塞 ~ 585E FE00U+F96C⼟ 32last updated 5/13/2015
 &#63853省省 K0-5F68 ≡ 7701 省 ~ 7701 FE00U+F96D⽬ 109last updated 5/13/2015
 &#63854葉葉 K0-6071 ≡ 8449 葉 ~ 8449 FE00U+F96E⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63855說說 K0-612D ≡ 8AAA 說 ~ 8AAA FE00U+F96F⾔ 149last updated 5/13/2015
 &#63856殺殺 J3-7649 殺 K0-616D ≡ 6BBA 殺 ~ 6BBA FE00U+F970⽎ 79last updated 5/13/2015
 &#63857辰辰 K0-6375 ≡ 8FB0 辰 ~ 8FB0 FE00U+F971⾠ 161last updated 5/13/2015
 &#63858沈沈 K0-6421 ≡ 6C88 沈 ~ 6C88 FE00U+F972⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63859拾拾 K0-6429 ≡ 62FE 拾 ~ 62FE FE00U+F973⼿ 64last updated 5/13/2015
 &#63860若若 K0-652E ≡ 82E5 若 ~ 82E5 FE00U+F974⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63861掠掠 K0-6531 ≡ 63A0 掠 ~ 63A0 FE00U+F975⼿ 64last updated 5/13/2015
 &#63862略略 K0-6532 ≡ 7565 略 ~ 7565 FE00U+F976⽥ 102last updated 5/13/2015
 &#63863亮亮 K0-6539 ≡ 4EAE 亮 ~ 4EAE FE00U+F977⼇ 8last updated 11/16/2015
 &#63864兩兩 K0-653B ≡ 5169 兩 ~ 5169 FE00U+F978⼊ 11last updated 11/16/2015
 &#63865凉凉 K0-653C ≡ 51C9 凉 ~ 51C9 FE00U+F979⼎ 15last updated 5/13/2015
 &#63866梁梁 K0-6544 ≡ 6881 梁 ~ 6881 FE00U+F97A⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63867糧糧 K0-654E ≡ 7CE7 糧 ~ 7CE7 FE00U+F97B⽶ 119last updated 5/13/2015
 &#63868良良 K0-6550 ≡ 826F 良 ~ 826F FE00U+F97C⾉ 138last updated 5/13/2015
 &#63869諒諒 K0-6552 ≡ 8AD2 諒 ~ 8AD2 FE00U+F97D⾔ 149last updated 5/13/2015
 &#63870量量 K0-6556 ≡ 91CF 量 ~ 91CF FE00U+F97E⾥ 166last updated 5/13/2015
 &#63871勵勵勵勵 K0-657A ≡ 52F5 勵 ~ 52F5 FE00U+F97F⼒ 19last updated 5/13/2015
 &#63872呂呂 K0-657B ≡ 5442 呂 ~ 5442 FE00U+F980⼝ 30last updated 5/13/2015
 &#63873女女 K0-657C ≡ 5973 女 ~ 5973 FE00U+F981⼥ 38last updated 5/13/2015
 &#63874廬廬 K0-657E ≡ 5EEC 廬 ~ 5EEC FE00U+F982⼴ 53last updated 5/13/2015
 &#63875旅旅 K0-6621 ≡ 65C5 旅 ~ 65C5 FE00U+F983⽅ 70last updated 5/13/2015
 &#63876濾濾 K0-6624 ≡ 6FFE 濾 ~ 6FFE FE00U+F984⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63877礪礪 K0-6627 ≡ 792A 礪 ~ 792A FE00U+F985⽯ 112last updated 5/13/2015
 &#63878閭閭 K0-662D ≡ 95AD 閭 ~ 95AD FE00U+F986⾨ 169last updated 5/13/2015
 &#63879驪驪 K0-662F ≡ 9A6A 驪 ~ 9A6A FE00U+F987⾺ 187last updated 5/13/2015
 &#63880麗麗 K0-6630 ≡ 9E97 麗 ~ 9E97 FE00U+F988⿅ 198last updated 5/13/2015
 &#63881黎黎 K0-6631 ≡ 9ECE 黎 ~ 9ECE FE00U+F989⿉ 202last updated 5/13/2015
 &#63882力力 K0-6633 ≡ 529B 力 ~ 529B FE00U+F98A⼒ 19last updated 5/13/2015
 &#63883曆曆 K0-6637 ≡ 66C6 曆 ~ 66C6 FE00U+F98B⽇ 72last updated 5/13/2015
 &#63884歷歷 K0-6638 ≡ 6B77 歷 ~ 6B77 FE00U+F98C⽌ 77last updated 5/13/2015
 &#63885轢轢 K0-663C ≡ 8F62 轢 ~ 8F62 FE00U+F98D⾞ 159last updated 5/13/2015
 &#63886年年 K0-6644 ≡ 5E74 年 ~ 5E74 FE00U+F98E⼲ 51last updated 5/13/2015
 &#63887憐憐 K0-6646 ≡ 6190 憐 ~ 6190 FE00U+F98F⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63888戀戀 K0-6647 ≡ 6200 戀 ~ 6200 FE00U+F990⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63889撚撚 K0-664A ≡ 649A 撚 ~ 649A FE00U+F991⼿ 64last updated 5/13/2015
 &#63890漣漣 K0-6652 ≡ 6F23 漣 ~ 6F23 FE00U+F992⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63891煉煉 K0-6656 ≡ 7149 煉 ~ 7149 FE00U+F993⽕ 86last updated 5/13/2015
 &#63892璉璉 K0-6659 ≡ 7489 璉 ~ 7489 FE00U+F994⽟ 96last updated 5/13/2015
 &#63893秊秊 K0-665C ≡ 79CA 秊 ~ 79CA FE00U+F995⽲ 115last updated 5/13/2015
 &#63894練練 K0-665F ≡ 7DF4 練 ~ 7DF4 FE00U+F996⽷ 120last updated 5/13/2015
 &#63895聯聯 K0-6661 ≡ 806F 聯 ~ 806F FE00U+F997⽿ 128last updated 5/13/2015
 &#63896輦輦 K0-6664 ≡ 8F26 輦 ~ 8F26 FE00U+F998⾞ 159last updated 5/13/2015
 &#63897蓮蓮 K0-6665 ≡ 84EE 蓮 ~ 84EE FE00U+F999⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63898連連 K0-6666 ≡ 9023 連 ~ 9023 FE00U+F99A⾡ 162last updated 5/13/2015
 &#63899鍊鍊 K0-6668 ≡ 934A 鍊 ~ 934A FE00U+F99B⾦ 167last updated 5/13/2015
 &#63900列列 K0-666A ≡ 5217 列 ~ 5217 FE00U+F99C⼑ 18last updated 5/13/2015
 &#63901劣劣 K0-666B ≡ 52A3 劣 ~ 52A3 FE00U+F99D⼒ 19last updated 5/13/2015
 &#63902咽咽 K0-666C ≡ 54BD 咽 ~ 54BD FE00U+F99E⼝ 30last updated 5/13/2015
 &#63903烈烈 K0-666F ≡ 70C8 烈 ~ 70C8 FE00U+F99F⽕ 86last updated 5/13/2015
 &#63904裂裂 K0-6671 ≡ 88C2 裂 ~ 88C2 FE00U+F9A0⾐ 145last updated 5/13/2015
 &#63905說說 K0-6672 ≡ 8AAA 說 ~ 8AAA FE01U+F9A1⾔ 149last updated 5/13/2015
 &#63906廉廉 K0-6675 ≡ 5EC9 廉 ~ 5EC9 FE00U+F9A2⼴ 53last updated 5/13/2015
 &#63907念念 K0-6676 ≡ 5FF5 念 ~ 5FF5 FE00U+F9A3⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63908捻捻 K0-6677 ≡ 637B 捻 ~ 637B FE00U+F9A4⼿ 64last updated 5/13/2015
 &#63909殮殮 K0-6679 ≡ 6BAE 殮 ~ 6BAE FE00U+F9A5⽍ 78last updated 5/13/2015
 &#63910簾簾 K0-6721 ≡ 7C3E 簾 ~ 7C3E FE00U+F9A6⽵ 118last updated 5/13/2015
 &#63911獵獵 K0-6726 ≡ 7375 獵 ~ 7375 FE00U+F9A7⽝ 94last updated 5/13/2015
 &#63912令令 K0-6729 ≡ 4EE4 令 ~ 4EE4 FE00U+F9A8⼈ 9last updated 5/13/2015
 &#63913囹囹 K0-672A ≡ 56F9 囹 ~ 56F9 FE00U+F9A9⼞ 31last updated 5/13/2015
 &#63914寧寧 K0-672C ≡ 5BE7 寧 ~ 5BE7 FE01U+F9AA⼧ 40last updated 5/13/2015
 &#63915嶺嶺 K0-672D ≡ 5DBA 嶺 ~ 5DBA FE00U+F9AB⼭ 46last updated 5/13/2015
 &#63916怜怜 K0-6730 ≡ 601C 怜 ~ 601C FE00U+F9AC⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63917玲玲 K0-673F ≡ 73B2 玲 ~ 73B2 FE00U+F9AD⽟ 96last updated 5/13/2015
 &#63918瑩瑩 K0-6741 ≡ 7469 瑩 ~ 7469 FE00U+F9AE⽟ 96last updated 5/13/2015
 &#63919羚羚 K0-6746 ≡ 7F9A 羚 ~ 7F9A FE00U+F9AF⽺ 123last updated 5/13/2015
 &#63920聆聆 K0-6747 ≡ 8046 聆 ~ 8046 FE00U+F9B0⽿ 128last updated 5/13/2015
 &#63921鈴鈴 K0-674B ≡ 9234 鈴 ~ 9234 FE00U+F9B1⾦ 167last updated 5/13/2015
 &#63922零零 K0-674D ≡ 96F6 零 ~ 96F6 FE00U+F9B2⾬ 173last updated 5/13/2015
 &#63923靈靈 K0-674F ≡ 9748 靈 ~ 9748 FE00U+F9B3⾬ 173last updated 5/13/2015
 &#63924領領 K0-6750 ≡ 9818 領 ~ 9818 FE00U+F9B4⾴ 181last updated 5/13/2015
 &#63925例例 K0-6753 ≡ 4F8B 例 ~ 4F8B FE00U+F9B5⼈ 9last updated 5/13/2015
 &#63926禮禮 K0-675F ≡ 79AE 禮 ~ 79AE FE00U+F9B6⽰ 113last updated 5/13/2015
 &#63927醴醴 K0-6764 ≡ 91B4 醴 ~ 91B4 FE00U+F9B7⾣ 164last updated 5/13/2015
 &#63928隸UCI-00946 → 96B7 隷 cjk unified ideograph-96B7 ≡ 96B8 隸 ~ 96B8 FE00U+F9B8⾪ 171last updated 5/13/2015
 &#63929惡惡 K0-6777 ≡ 60E1 惡 ~ 60E1 FE00U+F9B9⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63930了了 K0-6867 ≡ 4E86 了 ~ 4E86 FE00U+F9BA⼅ 6last updated 5/13/2015
 &#63931僚僚 K0-6868 ≡ 50DA 僚 ~ 50DA FE00U+F9BB⼈ 9last updated 5/13/2015
 &#63932寮寮 K0-6870 ≡ 5BEE 寮 ~ 5BEE FE00U+F9BC⼧ 40last updated 5/13/2015
 &#63933尿尿 K0-6871 ≡ 5C3F 尿 ~ 5C3F FE00U+F9BD⼫ 44last updated 5/13/2015
 &#63934料料 K0-6877 ≡ 6599 料 ~ 6599 FE00U+F9BE⽃ 68last updated 5/13/2015
 &#63935樂樂樂樂 K0-6879 ≡ 6A02 樂 ~ 6A02 FE02U+F9BF⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63936燎燎 K0-687B ≡ 71CE 燎 ~ 71CE FE00U+F9C0⽕ 86last updated 5/13/2015
 &#63937療療 K0-687E ≡ 7642 療 ~ 7642 FE00U+F9C1⽧ 104last updated 5/13/2015
 &#63938蓼蓼 K0-6927 ≡ 84FC 蓼 ~ 84FC FE00U+F9C2⾋ 140last updated 5/13/2015
 &#63939遼遼 K0-692C ≡ 907C 遼 ~ 907C FE00U+F9C3⾡ 162last updated 5/13/2015
 &#63940龍龍 K0-694C ≡ 9F8D 龍 ~ 9F8D FE00U+F9C4⿓ 212last updated 5/13/2015
 &#63941暈暈 K0-6977 ≡ 6688 暈 ~ 6688 FE00U+F9C5⽇ 72last updated 5/13/2015
 &#63942阮阮 K0-6A41 ≡ 962E 阮 ~ 962E FE00U+F9C6⾩ 170last updated 5/13/2015
 &#63943劉劉 K0-6A65 ≡ 5289 劉 ~ 5289 FE00U+F9C7⼑ 18last updated 5/13/2015
 &#63944杻杻 K0-6A74 ≡ 677B 杻 ~ 677B FE00U+F9C8⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63945柳柳 K0-6A77 ≡ 67F3 柳 ~ 67F3 FE00U+F9C9⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63946流流 K0-6A7C ≡ 6D41 流 ~ 6D41 FE00U+F9CA⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63947溜溜 K0-6A7E ≡ 6E9C 溜 ~ 6E9C FE00U+F9CB⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63948琉琉 K0-6B24 ≡ 7409 琉 ~ 7409 FE00U+F9CC⽟ 96last updated 5/13/2015
 &#63949留留 K0-6B27 ≡ 7559 留 ~ 7559 FE00U+F9CD⽥ 102last updated 5/13/2015
 &#63950硫硫 K0-6B29 ≡ 786B 硫 ~ 786B FE00U+F9CE⽯ 112last updated 5/13/2015
 &#63951紐紐 K0-6B2A ≡ 7D10 紐 ~ 7D10 FE00U+F9CF⽷ 120last updated 5/13/2015
 &#63952類類 J3-7E24 類 K0-6B3A ≡ 985E 類 ~ 985E FE00U+F9D0⾴ 181last updated 5/13/2015
 &#63953六六 K0-6B3B ≡ 516D 六 ~ 516D FE00U+F9D1⼋ 12last updated 5/13/2015
 &#63954戮戮 K0-6B3D ≡ 622E 戮 ~ 622E FE00U+F9D2⼽ 62last updated 5/13/2015
 &#63955陸陸 K0-6B41 ≡ 9678 陸 ~ 9678 FE00U+F9D3⾩ 170last updated 5/13/2015
 &#63956倫倫 K0-6B42 ≡ 502B 倫 ~ 502B FE00U+F9D4⼈ 9last updated 5/13/2015
 &#63957崙崙 K0-6B46 ≡ 5D19 崙 ~ 5D19 FE00U+F9D5⼭ 46last updated 5/13/2015
 &#63958淪淪 K0-6B47 ≡ 6DEA 淪 ~ 6DEA FE00U+F9D6⽔ 85last updated 5/13/2015
 &#63959輪輪 K0-6B4C ≡ 8F2A 輪 ~ 8F2A FE00U+F9D7⾞ 159last updated 5/13/2015
 &#63960律律 K0-6B4F ≡ 5F8B 律 ~ 5F8B FE00U+F9D8⼻ 60last updated 5/13/2015
 &#63961慄慄 K0-6B50 ≡ 6144 慄 ~ 6144 FE00U+F9D9⼼ 61last updated 5/13/2015
 &#63962栗栗 K0-6B51 ≡ 6817 栗 ~ 6817 FE00U+F9DA⽊ 75last updated 5/13/2015
 &#63963率率 K0-6B52 ≡ 7387 率 ~ 7387 FE01U+F9DB⽞ 95last updated 5/13/2015
 &#63964隆隆 J3-7D5D 隆 K0-6B58 ≡ 9686 隆 ~ 9686 FE00U+F9DC⾩ 170last updated 5/13/2015
 &#63965利利 K0-6C26 ≡ 5229 利 ~ 5229 FE00U+F9DD⼑ 18last updated 5/13/2015
 &#63966吏吏 K0-6C27 ≡ 540F 吏 ~ 540F FE00U+F9DE⼝ 30last updated 5/13/2015
 &#63967履履 K0-6C2A ≡ 5C65 履 ~ 5C65 FE00U+F9DF⼫ 44last updated 5/13/2015
 &#63968易易 K0-6C2F ≡ 6613 易 ~ 6613 FE00U+F9E0⽇ 72last updated 5/13/2015
 &#63969李李 K0-6C30 ≡ 674E 李 ~ 674E FE00U+F9E1⽊ 75last updated 5/13/2015
